LKS TEAM Przecław - strona oficjalna

Strona klubowa
  • SPONSORZY KLUBU----MIASTO PRZECŁAW----BUD PIS-----DEZAKO----
  •        

Najnowsza galeria

TEAM : Tuszymka
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 3 gości

dzisiaj: 532, wczoraj: 172
ogółem: 1 801 343

statystyki szczegółowe

Kalendarium

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

04

04-2024

czwartek

Logowanie

Statystyki drużyny

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 532zliczanie
2024-03-28 172zliczanie
2024-03-27 2350
2024-03-26 910
2024-03-25 610
2024-03-24 940
2024-03-23 970
2024-03-22 1130
2024-03-21 480
2024-03-20 430
2024-03-19 680
2024-03-18 440
2024-03-17 820
2024-03-16 500
2024-03-15 630
2024-03-14 590
2024-03-13 590
2024-03-12 640
2024-03-11 560
2024-03-10 630
2024-03-09 590
2024-03-08 630
2024-03-07 390
2024-03-06 900
2024-03-05 630
2024-03-04 420
2024-03-03 430
2024-03-02 1 0210
2024-03-01 550
2024-02-29 580
2024-02-28 550
Suma: 3 1500
Średnio: 105/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 3 563 1230 0
2024-02 2 357 810 0
2024-01 6 037 1950 0
2023-12 4 995 1610 0
2023-11 3 851 1280 0
2023-10 1 843 590 0
2023-09 5 087 1700 0
2023-08 5 405 1740 0
2023-07 8 047 2600 0
2023-06 7 997 2670 0
2023-05 8 379 2700 0
2023-04 7 114 2370 0
2023-03 6 873 2220 0
2023-02 1 677 600 0
2023-01 2 480 800 0
2022-12 2 773 890 0
2022-11 1 348 450 0
2022-10 3 252 1050 0
2022-09 5 379 1790 0
2022-08 10 386 3350 0
2022-07 6 973 2250 0
2022-06 8 511 2840 0
2022-05 7 700 2480 0
2022-04 7 221 2410 0
2022-03 6 823 2200 0
2022-02 6 064 2170 0
2022-01 8 140 2630 0
2021-12 6 753 2180 0
2021-11 6 280 2090 0
2021-10 6 766 2180 0
2021-09 8 785 2930 0
2021-08 6 625 2140 0
2021-07 9 301 3000 0
2021-06 9 379 3130 0
2021-05 9 862 3180 0
2021-04 9 375 3130 0
2021-03 9 099 2940 0
2021-02 7 876 2810 0
2021-01 8 361 2700 0
2020-12 7 156 2310 0
2020-11 11 873 3960 0
2020-10 11 547 3720 0
2020-09 14 039 4680 0
2020-08 12 534 4040 0
2020-07 11 932 3850 0
2020-06 9 309 3100 0
2020-05 9 552 3080 0
2020-04 8 922 2970 0
2020-03 11 596 3740 0
2020-02 10 791 3720 0
2020-01 10 906 3520 0
2019-12 11 049 3560 0
2019-11 9 053 3020 0
2019-10 12 584 4060 0
2019-09 12 570 4190 0
2019-08 8 789 2840 0
2019-07 12 403 4000 0
2019-06 13 426 4480 0
2019-05 9 427 3040 0
2019-04 11 916 3970 0
2019-03 11 609 3740 0
2019-02 10 640 3800 0
2019-01 10 851 3500 0
2018-12 11 919 3840 0
2018-11 7 881 2630 0
2018-10 8 752 2820 0
2018-09 5 742 1910 0
2018-08 5 110 1650 0
2018-07 4 868 1570 0
2018-06 3 888 1300 0
2018-05 4 390 1420 0
2018-04 4 832 1610 0
2018-03 5 839 1880 0
2018-02 7 248 2590 0
2018-01 6 545 2110 0
2017-12 5 216 1680 0
2017-11 7 571 2520 0
2017-10 11 243 3630 0
2017-09 7 502 2500 0
2017-08 5 569 1800 0
2017-07 5 298 1710 0
2017-06 6 644 2210 0
2017-05 6 308 2030 0
2017-04 7 136 2380 0
2017-03 14 867 4800 0
2017-02 12 544 4480 0
2017-01 13 561 4370 0
2016-12 16 320 5260 0
2016-11 19 432 6480 0
2016-10 20 008 6450 0
2016-09 15 355 5120 0
2016-08 17 435 5620 0
2016-07 17 489 5640 0
2016-06 16 794 5600 0
2016-05 17 312 5580 0
2016-04 17 384 5790 0
2016-03 13 730 4430 0
2016-02 16 039 5530 0
2016-01 15 628 5040 0
2015-12 12 640 4080 0
2015-11 10 878 3630 0
2015-10 11 833 3820 0
2015-09 12 936 4310 0
2015-08 17 690 5710 0
2015-07 10 524 3390 0
2015-06 18 211 6070 0
2015-05 20 178 6510 0
2015-04 12 414 4140 0
2015-03 9 680 3120 0
2015-02 9 434 3370 0
2015-01 11 621 3750 0
2014-12 10 168 3280 0
2014-11 14 310 4770 0
2014-10 13 069 4220 0
2014-09 16 062 5350 0
2014-08 14 268 4600 0
2014-07 10 776 3480 0
2014-06 13 398 4470 0
2014-05 10 714 3460 0
2014-04 13 052 4350 0
2014-03 8 765 2830 0
2014-02 8 670 3100 0
2014-01 11 466 37058 476 1 886
2013-12 11 029 35663 911 2 062
2013-11 11 297 37790 887 3 030
2013-10 12 753 411133 015 4 291
2013-09 13 814 460149 465 4 982
2013-08 23 745 766201 654 6 505
2013-07 17 429 562267 780 8 638
2013-06 24 460 815386 122 12 871
2013-05 17 671 570316 068 10 196
2013-04 12 292 410193 388 6 446
2013-03 17 372 560181 229 5 846
2013-02 16 168 577132 120 4 719
2013-01 18 893 609113 812 3 671
2012-12 17 693 571109 873 3 544
2012-11 24 214 807144 387 4 813
2012-10 22 760 734254 913 8 223
2012-09 17 648 588309 931 10 331
2012-08 18 416 594256 321 8 268
2012-07 18 874 609250 024 8 065
2012-06 21 201 707199 334 6 644
2012-05 31 090 1 003256 197 8 264
2012-04 20 623 687427 984 14 266
2012-03 33 921 1 094178 758 5 766
2012-02 29 144 1 005136 536 4 708
2012-01 22 179 715118 930 3 836
2011-12 17 040 550166 049 5 356
2011-11 18 443 615281 430 9 381
2011-10 16 285 525304 544 9 824
2011-09 10 749 358240 980 8 033
2011-08 8 106 26111 522 372
2011-07 5 807 18712 137 392
2011-06 6 073 2028 563 285
2011-05 4 229 13612 222 394
2011-04 3 554 1187 357 245
2011-03 4 673 1516 075 196
2011-02 2 753 984 653 166
2011-01 3 642 1174 771 154
2010-12 3 054 996 627 214
2010-11 2 726 915 834 194
2010-10 2 832 915 664 183
2010-09 2 987 1007 527 251
2010-08 3 544 1148 647 279
2010-07 2 822 916 632 214
2010-06 2 578 867 012 234
2010-05 2 444 795 817 188
2010-04 2 064 694 107 137
2010-03 839 281 133 37
2010-02 40 370 3
Suma: 1 801 337 6 050 488
Średnio: 348/dzień 4 141/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Buttony

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

WISŁOKA II DĘBICA 4:2 TEAM Przecław
2018-09-08, 17:00:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 4
WISŁOKA II DĘBICA 4:2 TEAM Przecław
DRAGON KORZENIÓW 1:2 ŁĘKI GÓRNE
ZASÓW MOKRE 4:1 ORŁY BOROWA
CZARNOVIA CZARNA 2:0 LKS NAGOSZYN
LKS BRZEŹNICA 4:2 LKS PUSTKÓW
BOROWIEC STRASZĘCIN 1:0 LKS STASIÓWKA
JAMNICA DULCZA WIELKA 2:3 LKS ŻYRAKÓW